内存日报 · 2026-10-13
采集时间 2026-10-13T15:31:00 · TrendForce 19 项 · CFM 100 项 · 零售 25 款
核心速览
| 指标 | 最新 | 上日 | 上周 | 上月 | 3个月前 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb 颗粒 | $59.9 | ▲0.79% | ▲2.22% | ▲4.55% | ▲31.43% |
| DDR4 16Gb 颗粒 | $83.86 | ▲0.06% | 持平 | 持平 | 持平 |
| DDR4 8Gb 颗粒 | $46.06 | ▼0.05% | ▲1.82% | ▲1.82% | ▲14.87% |
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | — | — | 持平 | ▲27.40% |
| DDR5 UDIMM 16GB | $193 | — | ▲1.58% | ▲1.58% | ▲21.38% |
| DDR4 UDIMM 16GB | $85 | — | ▲6.25% | ▲6.25% | ▲13.33% |
| DDR5 SODIMM 16GB | $245 | — | ▲1.24% | ▲2.08% | ▲5.60% |
| NAND 1Tb TLC | $29 | — | 持平 | 持平 | 持平 |
| SSD PCIe4 1TB·渠道 | $130 | — | 持平 | 持平 | 持平 |
当日图表 三面板 · 点开

颗粒现货(TrendForce · $/颗 · 日)
| 型号 | 均价 | 日涨跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | $59.9 | ▲0.79% | $70.5 | $45.5 |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | $27.2 | ▲0.74% | $28.5 | $26.5 |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | $83.86 | ▲0.06% | $119 | $45.6 |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | $14.12 | 持平 | $15.6 | $13.6 |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | $46.06 | ▼0.05% | $85.5 | $25 |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | $5.97 | ▲0.17% | $6.3 | $5.8 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | $13.69 | ▼0.11% | $19.7 | $9.8 |
| DDR4 16Gb 2Gx8 | $50 | ▲4.17% | $59 | $47 |
| DDR4 8Gb 1Gx8 | $25 | ▲4.17% | $34.5 | $22.5 |
| DDR4 4Gb 256Mx16 | $15.2 | ▲4.83% | $16.5 | $14 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 | $15.2 | ▲4.83% | $16.5 | $14 |
模组现货(TrendForce · $/条 · 日)
| 型号 | 均价 | 日涨跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | $133 | ▲2.31% | $141 | $118 |
| DDR4 16GB SO-DIMM | $270 | ▲1.89% | $290 | $245 |
| DDR4 8GB SO-DIMM | $142 | ▲2.16% | $148 | $125 |
| DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600 | $239 | 持平 | $265 | $223 |
| DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600 | $2,176 | ▲0.58% | $2,400 | $2,100 |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $167.2 | ▲0.72% | $185 | $158 |
| GDDR5 8Gb | $12.24 | ▲0.90% | $17.5 | $10 |
| GDDR6 8Gb | $12.45 | ▲1.32% | $18 | $10.2 |
CFM 闪存市场(周报价)
Flash晶圆 4 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1Tb QLC | $26 | 持平 | 26–26 | — |
| 1Tb TLC | $29 | 持平 | 29–29 | — |
| 512Gb TLC | $22 | 持平 | 22–22 | — |
| 256Gb TLC | $11 | 持平 | 11–11 | — |
颗粒(含eTT) 8 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50 | 持平 | 40–70 | — |
| DDR4 16Gb eTT | $16 | 持平 | 14.5–16.5 | — |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.4 | ▲1.82% | 20.4–32.4 | — |
| DDR4 8Gb eTT | $7.8 | 持平 | 7.3–8.3 | — |
| DDR4 4Gb eTT | $2.9 | 持平 | 2.6–3.4 | — |
| DDR5 24Gb Major | $58 | ▲5.45% | 54–62 | — |
| DDR5 16Gb Major | $46 | ▲2.22% | 44–48 | — |
| DDR5 16Gb eTT | $27 | ▲3.85% | 25–28 | — |
服务器内存条 6 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | $325 | 持平 | 150–400 | — |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | $485 | 持平 | 260–800 | — |
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | $850 | 持平 | 550–1,300 | — |
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | 持平 | 900–2,100 | — |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1,630 | 持平 | 1,560–3,300 | — |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2,650 | 持平 | 2,550–3,500 | — |
渠道内存条(PC) 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $45 | ▲7.14% | 43–50 | — |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $85 | ▲6.25% | 84–95 | — |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $185 | ▲2.78% | 180–195 | — |
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $92 | ▲2.22% | 82–97 | — |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $98 | ▲3.16% | 88–103 | — |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $193 | ▲1.58% | 191–195 | — |
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | $198 | ▲1.54% | 195–200 | — |
| DDR5 UDIMM 32GB 5600 | $330 | ▲6.45% | 327–333 | — |
| DDR5 UDIMM 32GB 6000 | $340 | ▲6.25% | 337–343 | — |
行业/笔记本内存条 4 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $70 | 持平 | 65–72 | — |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $155 | 持平 | 145–165 | — |
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $122 | ▲1.67% | 117–132 | — |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $245 | ▲1.24% | 240–255 | — |
SSD·渠道 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SSD(SATA 3) 120GB | $17 | 持平 | 16–17.7 | — |
| SSD(SATA 3) 240GB | $36 | 持平 | 34–37 | — |
| SSD(SATA 3) 480GB | $65 | 持平 | 62.5–66 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 256GB·SSD(渠道市场) | $38 | 持平 | 37–39 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB·SSD(渠道市场) | $75 | 持平 | 74–76 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB·SSD(渠道市场) | $116 | 持平 | 115–117 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB·SSD(渠道市场) | $80 | 持平 | 79–82 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(渠道市场) | $130 | 持平 | 128–131 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB·SSD(渠道市场) | $250 | 持平 | 247–254 | — |
SSD·行业 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SSD(SATA 3) 256GB | $65 | 持平 | 64–68 | — |
| SSD(SATA 3) 512GB | $110 | 持平 | 105–112 | — |
| SSD(SATA 3) 1TB | $195 | 持平 | 193–197 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 256GB·SSD(行业市场) | $73 | 持平 | 71.5–74 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB·SSD(行业市场) | $125 | 持平 | 122.5–128 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB·SSD(行业市场) | $200 | 持平 | 199–202 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB·SSD(行业市场) | $142 | 持平 | 140–144 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(行业市场) | $230 | 持平 | 228–231 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB·SSD(行业市场) | $400 | 持平 | 398–405 | — |
移动端LPDDR 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 64Gb | $93 | 持平 | 91–95 | — |
| LPDDR4X 48Gb | $73 | 持平 | 68–75 | — |
| LPDDR4X 32Gb | $60 | 持平 | 54–64 | — |
| LPDDR4X 16Gb | $34 | 持平 | 33.5–35 | — |
| LPDDR5X 128Gb | $235 | 持平 | 230–240 | — |
| LPDDR5X 96Gb | $175 | 持平 | 170–180 | — |
| LPDDR5X 64Gb | $114 | 持平 | 112–116 | — |
| LPDDR5X 48Gb | $88 | 持平 | 83–91 | — |
| LPDDR5X 32Gb | $61 | 持平 | 56–66 | — |
嵌入式(eMMC/UFS) 17 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| eMMC 8GB 5.1 | $19 | ▼5.00% | 18.6–19.5 | — |
| eMMC 16GB 5.1 | $20 | ▼4.76% | 19.8–21.3 | — |
| eMMC 32GB 5.1 | $21 | ▼4.55% | 20.6–22.3 | — |
| eMMC 64GB 5.1 | $21.5 | ▼4.44% | 21–22.5 | — |
| eMMC 128GB 5.1 | $31 | 持平 | 30.4–33.5 | — |
| eMMC 256GB 5.1 | $58 | 持平 | 56.1–60.5 | — |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $82.5 | 持平 | 81.5–84 | — |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89 | 持平 | 87.5–90.5 | — |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $105 | 持平 | 104.5–107 | — |
| UFS 2.2 64GB | $23.5 | ▼6.00% | 22.8–24.5 | — |
| UFS 2.2 128GB | $33 | 持平 | 32.8–35.5 | — |
| UFS 2.2 256GB | $60 | 持平 | 58.7–63 | — |
| UFS 2.2 512GB | $90 | 持平 | 89.5–93 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91 | 持平 | 89.1–92.2 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $107 | 持平 | 104.5–108 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $129 | 持平 | 126–132 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB | $156 | 持平 | 155–158.5 | — |
存储卡/U盘 25 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 渠道市场MicroSD 16GB | ¥22.8 | 持平 | 22.8–22.8 | — |
| 渠道市场MicroSD 32GB | ¥36 | 持平 | 36–36 | — |
| 渠道市场MicroSD 64GB | ¥51.5 | 持平 | 51.5–51.5 | — |
| 渠道市场MicroSD 128GB | ¥95.55 | 持平 | 95.55–95.55 | — |
| 渠道市场MicroSD 256GB | ¥216.8 | 持平 | 216.8–216.8 | — |
| 行业市场MicroSD 64GB | ¥176 | 持平 | 176–176 | — |
| 行业市场MicroSD 128GB | ¥235.2 | 持平 | 235.2–235.2 | — |
| 行业市场MicroSD 256GB | ¥455.7 | 持平 | 455.7–455.7 | — |
| 行业市场MicroSD 512GB | ¥882 | 持平 | 882–882 | — |
| USB2.0(PCBA) 16GB | ¥14.5 | 持平 | 14.5–14.5 | — |
| USB2.0(PCBA) 32GB | ¥20.5 | 持平 | 20.5–20.5 | — |
| USB2.0(PCBA) 64GB | ¥27.5 | 持平 | 27.5–27.5 | — |
| USB2.0(Micro COB) 16GB | ¥14.2 | 持平 | 14.2–14.2 | — |
| USB2.0(Micro COB) 32GB | ¥20.1 | 持平 | 20.1–20.1 | — |
| USB2.0(Micro COB) 64GB | ¥27.1 | 持平 | 27.1–27.1 | — |
| USB3.0(PCBA) 16GB | ¥19.7 | 持平 | 19.7–19.7 | — |
| USB3.0(PCBA) 32GB | ¥28.7 | 持平 | 28.7–28.7 | — |
| USB3.0(PCBA) 64GB | ¥43.8 | 持平 | 43.8–43.8 | — |
| USB3.0(PCBA) 128GB | ¥89.6 | 持平 | 89.6–89.6 | — |
| USB3.0(PCBA) 256GB | ¥203 | 持平 | 203–203 | — |
| USB3.0(Micro COB) 16GB | ¥19.5 | 持平 | 19.5–19.5 | — |
| USB3.0(Micro COB) 32GB | ¥28.7 | 持平 | 28.7–28.7 | — |
| USB3.0(Micro COB) 64GB | ¥43.8 | 持平 | 43.8–43.8 | — |
| USB3.0(Micro COB) 128GB | ¥92.4 | 持平 | 92.4–92.4 | — |
| USB3.0(Micro COB) 256GB | ¥206 | 持平 | 206–206 | — |
日/周/月/3月对比(CFM 历史价)
| 品种 | 最新 | 上日 | 上周 | 上月 | 3个月前 | 最新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb Major | $46 | — | ▲2.22% | ▲4.55% | ▲31.43% | 2026-10-13 |
| DDR4 16Gb 3200 | $50 | — | 持平 | 持平 | 持平 | 2026-10-13 |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.4 | — | ▲1.82% | ▲1.82% | ▲14.87% | 2026-10-13 |
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | — | — | 持平 | ▲27.40% | 2026-10-13 |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | $485 | — | — | 持平 | 持平 | 2026-10-13 |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $193 | — | ▲1.58% | ▲1.58% | ▲21.38% | 2026-10-13 |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $85 | — | ▲6.25% | ▲6.25% | ▲13.33% | 2026-10-13 |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $245 | — | ▲1.24% | ▲2.08% | ▲5.60% | 2026-10-13 |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(渠道市场) | $130 | — | 持平 | 持平 | 持平 | 2026-10-13 |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(行业市场) | $230 | — | 持平 | 持平 | 持平 | 2026-10-13 |
| 1Tb TLC | $29 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 2026-10-12 |
零售价(京东在售价 / ZOL 参考价)
| 型号 | 京东在售 | ZOL 参考 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 金士顿叛逆者Renegade 32GB(16G*2) DDR5 6000 灯条RGB白 | — | ¥479 | 详情 |
| 金百达银爵 16GB(2×8GB)DDR4 3200 | ¥1,089 | ¥359 | 详情 |
| 金百达黑刃 DDR5 6800 64GB(32GBx2) | — | ¥779 | 详情 |
| 金百达银爵 16GB(2×8GB)DDR5 6000 | ¥599 | ¥399 | 详情 |
| 金百达银爵 32GB(2×16GB)DDR4 3600 | ¥1,859 | ¥519 | 详情 |
| 酷兽24GB DDR5 5600 笔记本内存条 | — | ¥399 | 详情 |
| 来酷4GB DDR4 2666台式机内存 | — | ¥69 | 详情 |
| 金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) | ¥1,169 | ¥470 | 详情 |
| 威刚XPG 龙耀 D500G DDR5 7200 64GB(32GBx2) | ¥7,989 | ¥2,579 | 详情 |
| 金士顿FURY Beast 16GB DDR5 6000(KF560C40BB-16) | ¥699 | ¥979 | 详情 |
| 芝奇幻锋戟 32GB(2×16GB)DDR5 5600 | — | ¥899 | 详情 |
| 芝奇皇家戟 DDR5 6400 64GB(2×32GB)银色 | ¥7,999 | ¥2,059 | 详情 |
| 金士顿FURY Beast野兽 RGB DDR5 4800 32GB 黑 | ¥829 | ¥829 | 详情 |
| 威刚XPG 威龙 D300 DDR5 6000 C30 16GB 釉白 | ¥1,739 | ¥415 | 详情 |
| 金百达黑爵 16GB DDR4 3200 | ¥899 | ¥429 | 详情 |
| 光威天策系列 DDR5 5200 16GB | — | ¥259 | 详情 |
| 宏碁 Hermes冰刃系列 32G(16G×2) DDR5 6400 C32 | — | ¥799 | 详情 |
| 金士顿FURY Beast 8GB DDR5 6000(KF560C40BB-8) | — | ¥259 | 详情 |
| 七彩虹16GB DDR4 3200 8GB | ¥879 | ¥179 | 详情 |
| 海盗船复仇者LPX 16GB DDR4 3600(CM4X16GC3600C18K2D-CN) | — | ¥560 | 详情 |
| 金士顿4GB DDR3 1600(KVR16N11S8/4) | ¥389 | ¥229 | 详情 |
| 金士顿骇客神条FURY 8GB DDR3 1866 | ¥259 | ¥439 | 详情 |
| 威刚万紫千红 8GB DDR3 1600 | — | ¥309 | 详情 |
| 威刚XPG 龙耀 D300G DDR5 6400MHz 16GBx2/酷黑/TUF联名 | — | ¥829 | 详情 |
| Gloway(光威)龙武系列 DDR5 6400 32GB(16GB×2)镁光颗粒 | ¥511 | ¥599 | 详情 |