2026-11-08 · 更新于 15:30
内存 & SSD 买家日报
给普通买家:现在该不该买、京东多少钱、每 GB 划不划算,一眼看完;想深究再看后面的行业数据和要闻。
50已更新天数
5今日要闻
现在该不该买?
内存
按需买即可
颗粒价近一个月基本走平(+2.2%)
SSD
不着急就再等等
SSD 成品价近 3 个月还跌了 9%,缓跌没停
DDR4 老平台
别再投钱
DDR4 每 GB 要 ¥68,DDR5 只要 ¥18,加内存不如换平台
京东实价 (在售价,按每 GB 从便宜到贵)
| 型号(京东在售) | 价格 | 每 GB | 容量 | 代数 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金百达银爵 32GB(2×16GB)DDR5 6400 ⭐最划算 | ¥579 | ¥18 | 32GB | DDR5 | 看详情 |
| 金士顿FURY Beast 16GB DDR5 6000(KF560 ⭐最划算 | ¥699 | ¥44 | 16GB | DDR5 | 看详情 |
| 金士顿FURY Beast 32GB(2×16GB)DDR5 600 | ¥1398 | ¥44 | 32GB | DDR5 | 看详情 |
| 光威天策 32GB(2×16GB)DDR4 3200 | ¥1699 | ¥53 | 32GB | DDR4 | 看详情 |
| 金百达银爵 16GB(2×8GB)DDR4 3200 | ¥1089 | ¥68 | 16GB | DDR4 | 看详情 |
| 金士顿16GB DDR4 3200(KVR32N22D8/16) | ¥1189 | ¥74 | 16GB | DDR4 | 看详情 |
| 金士顿骇客神条FURY 16GB(2×8GB)DDR4 3200(H | ¥1299 | ¥81 | 16GB | DDR4 | 看详情 |
| 威刚XPG 威龙 D300 DDR5 6000 C30 16GB 釉 | ¥1739 | ¥109 | 16GB | DDR5 | 看详情 |
| 芝奇皇家戟 DDR5 6400 64GB(2×32GB)银色 | ¥8259 | ¥129 | 64GB | DDR5 | 看详情 |
| 芝奇皇家戟 EXPO版 DDR5 6000 32GB(2×16GB) | ¥4499 | ¥141 | 32GB | DDR5 | 看详情 |
| 爱国者承影 8GB DDR4 3200 ⭐最划算 | ¥399 | ¥50 | 8GB | DDR4 | 看详情 |
| 铭瑄 瑷雪 8GB DDR4 3200 | ¥999 | ¥125 | 8GB | DDR4 | 看详情 |
价格为京东在售抓取,可能有滞后;明显异常的报价已自动剔除。
价格走势 (近半年,CFM 周价;曲线越陡说明涨得越快)
内存上游颗粒价2026-05-12 → 2026-11-03 · 31.43%
美元/颗 · DDR5 16Gb 芯片
成品内存条价2026-05-12 → 2026-11-03 · 30.67%
美元/条 · DDR5 16GB 套条
闪存颗粒价2026-05-18 → 2026-11-06 · 持平
美元/颗 · SSD/手机存储的核心料
SSD 成品价2026-05-12 → 2026-11-03 · 15.71%
美元/条 · PCIe4 1TB 渠道价
行情一句话
- 内存芯片价(DDR5):近一个月还在涨(+2.2%,DDR5 16Gb 颗粒)
- 闪存芯片价(NAND):近一个月基本走平(+0.0%,NAND 1Tb TLC)
- 成品内存条价(DDR5 16GB):近一个月还在涨(+3.2%,DDR5 UDIMM 16GB)
- SSD 渠道价(1TB):近一个月在跌(-9.2%,SSD PCIe4 1TB·渠道)
最新要闻 全部 →
-
旧款iPhone全系涨价600-2300元,成本转嫁终端chinaflashmarket.com2026-10-17
-
存储成本传导终端,手机涨价或成常态chinaflashmarket.com2026-10-10
-
存储成本首次大规模传到终端,手机涨价或成常态thenextweb.com2026-10-06
-
消费端先松动,与原厂涨价形成背离chinaflashmarket.com2026-11-02
-
先进封装成AI芯片新堵点,代工封装双提价eet-china.com2026-10-30
每日归档 全部 →
- 2026-11-08DDR5 16Gb -0.82% · DDR4 16Gb -
- 2026-11-07DDR5 16Gb -0.82% · DDR4 16Gb -
- 2026-11-06DDR5 16Gb -0.82% · DDR4 16Gb -
- 2026-11-05DDR5 16Gb -1.09% · DDR4 16Gb -
- 2026-11-04DDR5 16Gb +0.00% · DDR4 16Gb -
- 2026-11-03DDR5 16Gb +0.00% · DDR4 16Gb +
- 2026-11-02DDR5 16Gb +0.00% · DDR4 16Gb -
- 2026-11-01DDR5 16Gb +0.27% · DDR4 16Gb -
行业数据 颗粒/模组/周线/多日对比 —— 想看行情才点
DDR5 16Gb 颗粒
$60.17
日▼0.82%周持平月▲2.22%3月▲15.00%
2026-05-12→2026-11-03
DDR4 16Gb 颗粒
$80.81
日▼1.06%周持平月持平3月持平
2026-05-12→2026-11-03
DDR4 8Gb 颗粒
$45.61
日▼0.93%周持平月▲1.82%3月▲1.82%
2026-05-12→2026-11-03
DDR5 RDIMM 32GB周报价
$930
周—月持平3月▲27.40%
2025-11-11→2026-10-13
DDR5 UDIMM 16GB周报价
$196
周持平月▲3.16%3月▲23.27%
2026-05-12→2026-11-03
DDR4 UDIMM 16GB周报价
$83
周▼2.35%月▲3.75%3月▲10.67%
2026-05-12→2026-11-03
DDR5 SODIMM 16GB周报价
$245
周持平月▲1.24%3月▲5.60%
2026-05-19→2026-11-03
NAND 1Tb TLC周报价
$29
周持平月持平3月持平
2026-05-18→2026-11-06
SSD PCIe4 1TB·渠道周报价
$118
周▼1.67%月▼9.23%3月▼9.23%
2026-05-12→2026-11-03
DDR5 16Gb 颗粒2026-05-12 → 2026-11-03 · 31.43%
DDR5 RDIMM 32GB2025-11-11 → 2026-10-13 · 287.50%
DDR4 16Gb 颗粒2026-05-12 → 2026-11-03 · 持平
NAND 1Tb TLC2026-05-18 → 2026-11-06 · 持平
多日对比 最近 6 天 · 行业口径
| 指标 | 11-03 | 11-04 | 11-05 | 11-06 | 11-07 | 11-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb 颗粒 | $61.5 持平 | $61.5 持平 | $60.67 1.09% | $60.17 0.82% | $60.17 0.82% | $60.17 0.82% |
| DDR4 16Gb 颗粒 | $82.72 持平 | $82.67 0.06% | $81.68 0.30% | $80.81 1.06% | $80.81 1.06% | $80.81 1.06% |
| DDR4 8Gb 颗粒 | $46.82 持平 | $46.82 持平 | $46.04 0.46% | $45.61 0.93% | $45.61 0.93% | $45.61 0.93% |
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | $930 | $930 | $930 | $930 | $930 |
| DDR5 UDIMM 16GB | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 |
| DDR4 UDIMM 16GB | $83 | $83 | $83 | $83 | $83 | $83 |
| DDR5 SODIMM 16GB | $245 | $245 | $245 | $245 | $245 | $245 |
| NAND 1Tb TLC | $29 | $29 | $29 | $29 | $29 | $29 |
| SSD PCIe4 1TB·渠道 | $118 | $118 | $118 | $118 | $118 | $118 |
