内存日报 · 2026-11-02
采集时间 2026-11-02T15:30:17 · TrendForce 19 项 · CFM 100 项 · 零售 25 款
核心速览
| 指标 | 最新 | 上日 | 上周 | 上月 | 3个月前 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb 颗粒 | $61.5 | 持平 | 持平 | ▲2.22% | ▲31.43% |
| DDR4 16Gb 颗粒 | $82.72 | ▼0.09% | 持平 | 持平 | 持平 |
| DDR4 8Gb 颗粒 | $46.82 | ▼0.09% | 持平 | ▲1.82% | ▲14.87% |
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | — | — | 持平 | ▲27.40% |
| DDR5 UDIMM 16GB | $196 | — | 持平 | ▲3.16% | ▲23.27% |
| DDR4 UDIMM 16GB | $85 | — | 持平 | ▲6.25% | ▲13.33% |
| DDR5 SODIMM 16GB | $245 | — | 持平 | ▲1.24% | ▲5.60% |
| NAND 1Tb TLC | $29 | — | 持平 | 持平 | 持平 |
| SSD PCIe4 1TB·渠道 | $120 | — | ▼7.69% | ▼7.69% | ▼7.69% |
当日图表 三面板 · 点开

颗粒现货(TrendForce · $/颗 · 日)
| 型号 | 均价 | 日涨跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | $61.5 | 持平 | $73.5 | $47 |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | $30 | ▲0.67% | $31 | $29.2 |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | $82.72 | ▼0.09% | $116.5 | $45.5 |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | $13.68 | ▼0.18% | $15 | $12.6 |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | $46.82 | ▼0.09% | $84 | $26 |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | $5.95 | ▼0.17% | $6.15 | $5.75 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | $14.08 | 持平 | $21 | $10 |
| DDR4 16Gb 2Gx8 | $52 | ▲4.00% | $61 | $49 |
| DDR4 8Gb 1Gx8 | $26 | ▲4.00% | $35.5 | $23.5 |
| DDR4 4Gb 256Mx16 | $15.5 | ▲1.97% | $17 | $14 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 | $15.2 | 持平 | $16.5 | $14 |
模组现货(TrendForce · $/条 · 日)
| 型号 | 均价 | 日涨跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | $133 | 持平 | $141 | $118 |
| DDR4 16GB SO-DIMM | $275 | ▲1.85% | $295 | $255 |
| DDR4 8GB SO-DIMM | $148 | ▲4.23% | $151 | $132 |
| DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600 | $241.67 | ▲0.70% | $275 | $220 |
| DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600 | $2,165 | 持平 | $2,370 | $2,100 |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $164.2 | ▼0.85% | $185 | $156 |
| GDDR5 8Gb | $12.29 | 持平 | $17.5 | $10 |
| GDDR6 8Gb | $12.47 | ▼0.23% | $18 | $10.2 |
CFM 闪存市场(周报价)
Flash晶圆 4 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1Tb QLC | $24 | 持平 | 24–24 | — |
| 1Tb TLC | $29 | 持平 | 29–29 | — |
| 512Gb TLC | $20 | 持平 | 20–20 | — |
| 256Gb TLC | $11 | 持平 | 11–11 | — |
颗粒(含eTT) 8 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50 | 持平 | 40–70 | — |
| DDR4 16Gb eTT | $16 | 持平 | 14.5–16.5 | — |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.4 | 持平 | 20.4–30 | — |
| DDR4 8Gb eTT | $7.8 | 持平 | 7.3–8.3 | — |
| DDR4 4Gb eTT | $2.9 | 持平 | 2.6–3.4 | — |
| DDR5 24Gb Major | $58 | 持平 | 54–62 | — |
| DDR5 16Gb Major | $46 | 持平 | 44–48 | — |
| DDR5 16Gb eTT | $27 | 持平 | 25–30 | — |
服务器内存条 6 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | $325 | 持平 | 150–400 | — |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | $485 | 持平 | 260–800 | — |
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | $850 | 持平 | 550–1,300 | — |
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | 持平 | 900–2,100 | — |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1,630 | 持平 | 1,560–3,300 | — |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2,650 | 持平 | 2,550–3,500 | — |
渠道内存条(PC) 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $45 | 持平 | 43–50 | — |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $85 | 持平 | 84–95 | — |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $185 | 持平 | 180–195 | — |
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $92 | 持平 | 82–97 | — |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $98 | 持平 | 88–103 | — |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $196 | 持平 | 194–198 | — |
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | $200 | 持平 | 197–202 | — |
| DDR5 UDIMM 32GB 5600 | $340 | 持平 | 337–343 | — |
| DDR5 UDIMM 32GB 6000 | $345 | 持平 | 342–348 | — |
行业/笔记本内存条 4 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $70 | 持平 | 65–72 | — |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $155 | 持平 | 145–165 | — |
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $122 | 持平 | 117–132 | — |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $245 | 持平 | 240–260 | — |
SSD·渠道 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SSD(SATA 3) 120GB | $15 | ▼11.76% | 14–15.7 | — |
| SSD(SATA 3) 240GB | $32 | ▼11.11% | 30–33 | — |
| SSD(SATA 3) 480GB | $60 | ▼7.69% | 57.5–61 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 256GB·SSD(渠道市场) | $33 | ▼13.16% | 32–34 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB·SSD(渠道市场) | $70 | ▼6.67% | 69–71 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB·SSD(渠道市场) | $110 | ▼5.17% | 109–111 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB·SSD(渠道市场) | $76 | ▼5.00% | 75–78 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(渠道市场) | $120 | ▼7.69% | 118–121 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB·SSD(渠道市场) | $240 | ▼4.00% | 237–244 | — |
SSD·行业 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SSD(SATA 3) 256GB | $65 | 持平 | 64–68 | — |
| SSD(SATA 3) 512GB | $110 | 持平 | 105–112 | — |
| SSD(SATA 3) 1TB | $195 | 持平 | 193–197 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 256GB·SSD(行业市场) | $73 | 持平 | 71.5–74 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB·SSD(行业市场) | $125 | 持平 | 122.5–128 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB·SSD(行业市场) | $200 | 持平 | 199–202 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB·SSD(行业市场) | $142 | 持平 | 140–144 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(行业市场) | $230 | 持平 | 228–231 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB·SSD(行业市场) | $400 | 持平 | 398–405 | — |
移动端LPDDR 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 64Gb | $90 | 持平 | 88–92 | — |
| LPDDR4X 48Gb | $73 | 持平 | 68–75 | — |
| LPDDR4X 32Gb | $60 | 持平 | 54–64 | — |
| LPDDR4X 16Gb | $34 | 持平 | 33.5–35 | — |
| LPDDR5X 128Gb | $235 | 持平 | 230–240 | — |
| LPDDR5X 96Gb | $175 | 持平 | 170–180 | — |
| LPDDR5X 64Gb | $114 | 持平 | 112–116 | — |
| LPDDR5X 48Gb | $88 | 持平 | 83–91 | — |
| LPDDR5X 32Gb | $61 | 持平 | 56–66 | — |
嵌入式(eMMC/UFS) 17 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| eMMC 8GB 5.1 | $19 | 持平 | 18.6–19.5 | — |
| eMMC 16GB 5.1 | $20 | 持平 | 19.8–21.3 | — |
| eMMC 32GB 5.1 | $21 | 持平 | 20.6–22.3 | — |
| eMMC 64GB 5.1 | $20.5 | ▼4.65% | 20–21.5 | — |
| eMMC 128GB 5.1 | $31 | 持平 | 30.4–33.5 | — |
| eMMC 256GB 5.1 | $58 | 持平 | 56.1–60.5 | — |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $82.5 | 持平 | 81.5–84 | — |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89 | 持平 | 87.5–90.5 | — |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $105 | 持平 | 104.5–107 | — |
| UFS 2.2 64GB | $22.5 | ▼4.26% | 21.8–23.5 | — |
| UFS 2.2 128GB | $33 | 持平 | 32.8–35.5 | — |
| UFS 2.2 256GB | $60 | 持平 | 58.7–63 | — |
| UFS 2.2 512GB | $90 | 持平 | 89.5–93 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91 | 持平 | 89.1–92.2 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $107 | 持平 | 104.5–108 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $129 | 持平 | 126–132 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB | $156 | 持平 | 155–158.5 | — |
存储卡/U盘 25 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 渠道市场MicroSD 16GB | ¥20.8 | 持平 | 20.8–20.8 | — |
| 渠道市场MicroSD 32GB | ¥33.7 | 持平 | 33.7–33.7 | — |
| 渠道市场MicroSD 64GB | ¥47.5 | 持平 | 47.5–47.5 | — |
| 渠道市场MicroSD 128GB | ¥88.2 | 持平 | 88.2–88.2 | — |
| 渠道市场MicroSD 256GB | ¥195 | 持平 | 195–195 | — |
| 行业市场MicroSD 64GB | ¥158 | 持平 | 158–158 | — |
| 行业市场MicroSD 128GB | ¥220.5 | 持平 | 220.5–220.5 | — |
| 行业市场MicroSD 256GB | ¥441 | 持平 | 441–441 | — |
| 行业市场MicroSD 512GB | ¥874.7 | 持平 | 874.7–874.7 | — |
| USB2.0(PCBA) 16GB | ¥13.5 | 持平 | 13.5–13.5 | — |
| USB2.0(PCBA) 32GB | ¥19.5 | 持平 | 19.5–19.5 | — |
| USB2.0(PCBA) 64GB | ¥26 | 持平 | 26–26 | — |
| USB2.0(Micro COB) 16GB | ¥13.3 | 持平 | 13.3–13.3 | — |
| USB2.0(Micro COB) 32GB | ¥19.2 | 持平 | 19.2–19.2 | — |
| USB2.0(Micro COB) 64GB | ¥25.6 | 持平 | 25.6–25.6 | — |
| USB3.0(PCBA) 16GB | ¥19.2 | 持平 | 19.2–19.2 | — |
| USB3.0(PCBA) 32GB | ¥26 | 持平 | 26–26 | — |
| USB3.0(PCBA) 64GB | ¥40 | 持平 | 40–40 | — |
| USB3.0(PCBA) 128GB | ¥82 | 持平 | 82–82 | — |
| USB3.0(PCBA) 256GB | ¥185 | 持平 | 185–185 | — |
| USB3.0(Micro COB) 16GB | ¥19 | 持平 | 19–19 | — |
| USB3.0(Micro COB) 32GB | ¥26 | 持平 | 26–26 | — |
| USB3.0(Micro COB) 64GB | ¥40.5 | 持平 | 40.5–40.5 | — |
| USB3.0(Micro COB) 128GB | ¥84 | 持平 | 84–84 | — |
| USB3.0(Micro COB) 256GB | ¥190 | 持平 | 190–190 | — |
日/周/月/3月对比(CFM 历史价)
| 品种 | 最新 | 上日 | 上周 | 上月 | 3个月前 | 最新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb Major | $46 | — | 持平 | ▲2.22% | ▲31.43% | 2026-10-27 |
| DDR4 16Gb 3200 | $50 | — | 持平 | 持平 | 持平 | 2026-10-27 |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.4 | — | 持平 | ▲1.82% | ▲14.87% | 2026-10-27 |
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | — | — | 持平 | ▲27.40% | 2026-10-13 |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | $485 | — | — | 持平 | 持平 | 2026-10-13 |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $196 | — | 持平 | ▲3.16% | ▲23.27% | 2026-10-27 |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $85 | — | 持平 | ▲6.25% | ▲13.33% | 2026-10-27 |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $245 | — | 持平 | ▲1.24% | ▲5.60% | 2026-10-27 |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(渠道市场) | $120 | — | ▼7.69% | ▼7.69% | ▼7.69% | 2026-10-27 |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(行业市场) | $230 | — | 持平 | 持平 | 持平 | 2026-10-27 |
| 1Tb TLC | $29 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 2026-10-30 |
零售价(京东在售价 / ZOL 参考价)
| 型号 | 京东在售 | ZOL 参考 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 金百达银爵 16GB(2×8GB)DDR4 3200 | ¥1,089 | ¥359 | 详情 |
| 金士顿叛逆者Renegade 32GB(16G*2) DDR5 6000 灯条RGB白 | — | ¥479 | 详情 |
| 金百达银爵 32GB(2×16GB)DDR5 6000 | ¥599 | ¥1,059 | 详情 |
| 金士顿16GB DDR4 3200(KVR32N22D8/16) | ¥1,189 | ¥639 | 详情 |
| 芝奇幻锋戟 32GB(2×16GB)DDR5 6000 | — | ¥899 | 详情 |
| 光威天策 32GB(2×16GB)DDR4 3200 | ¥1,699 | ¥859 | 详情 |
| 金邦巨蟹 DDR5 6200 24GB | — | ¥389 | 详情 |
| 金士顿FURY Beast 64GB(2×32GB)DDR5 6000(KF560C40BBK2-64) | — | ¥1,499 | 详情 |
| 金士顿骇客神条FURY 16GB(2×8GB)DDR4 3200(HX432C18FB2K2/16) | ¥1,299 | ¥679 | 详情 |
| 金百达黑刃 DDR5 6800 64GB(32GBx2) | — | ¥779 | 详情 |
| 七彩虹战斧 64GB(32Gx2) DDR5 5600 | ¥5,799 | ¥4,999 | 详情 |
| 金士顿骇客神条FURY 16GB DDR4 3200(HX432C18FB/16-SP) | ¥1,169 | ¥470 | 详情 |
| 海盗船统治者铂金 RGB 128GB(8×16GB)DDR4 3200 | — | ¥8,499 | 详情 |
| 佰维DW100 时空行者 DDR5 6000 C28 48GB(2×24GB)黑色 | — | ¥1,189 | 详情 |
| 金百达银爵 32GB(2×16GB)DDR4 3600 | ¥1,859 | ¥519 | 详情 |
| 爱国者承影 32GB DDR4 3600 | ¥1,599 | ¥1,599 | 详情 |
| Origin Code Vortex DDR5 6000MT/s CL26 96GB(48GB×2)台式机内存条 | ¥1 | ¥7,499 | 详情 |
| 威刚XPG 威龙 D300 DDR5 6000 C30 16GB 釉白 | ¥1,739 | ¥415 | 详情 |
| 金士顿FURY 叛逆者Renegade 48GB(24G×2) DDR5 8800 白色 | ¥6,751 | ¥2,999 | 详情 |
| 金百达笔记本内存条 DDR5 4800 16GB | — | ¥269 | 详情 |
| 铭瑄 瑷雪 16GB(8GB*2) DDR4 3200 | ¥1,799 | ¥1,799 | 详情 |
| 长城台式机内存条 16GB DDR4 3200 | ¥639 | ¥489 | 详情 |
| 玖合星域RGB 32GB DDR5 6000 C40 镁光 | ¥2,959 | ¥2,599 | 详情 |
| 金百达银爵 16GB DDR4 3600 | ¥1,999 | ¥269 | 详情 |
| 爱国者承影 8GB DDR4 3200 | ¥399 | ¥369 | 详情 |