内存日报 · 2026-11-04
采集时间 2026-11-04T15:30:17 · TrendForce 19 项 · CFM 100 项 · 零售 26 款
核心速览
| 指标 | 最新 | 上日 | 上周 | 上月 | 3个月前 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb 颗粒 | $61.5 | 持平 | 持平 | ▲2.22% | ▲15.00% |
| DDR4 16Gb 颗粒 | $82.67 | ▼0.06% | 持平 | 持平 | 持平 |
| DDR4 8Gb 颗粒 | $46.82 | 持平 | 持平 | ▲1.82% | ▲1.82% |
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | — | — | 持平 | ▲27.40% |
| DDR5 UDIMM 16GB | $196 | — | 持平 | ▲3.16% | ▲23.27% |
| DDR4 UDIMM 16GB | $83 | — | ▼2.35% | ▲3.75% | ▲10.67% |
| DDR5 SODIMM 16GB | $245 | — | 持平 | ▲1.24% | ▲5.60% |
| NAND 1Tb TLC | $29 | — | 持平 | 持平 | 持平 |
| SSD PCIe4 1TB·渠道 | $118 | — | ▼1.67% | ▼9.23% | ▼9.23% |
当日图表 三面板 · 点开

颗粒现货(TrendForce · $/颗 · 日)
| 型号 | 均价 | 日涨跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 | $61.5 | 持平 | $73.5 | $46.8 |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | $30.25 | ▲0.83% | $31.5 | $29.5 |
| DDR4 16Gb (2Gx8) 3200 | $82.67 | ▼0.06% | $117 | $45.5 |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | $13.57 | ▼0.73% | $14.5 | $12.2 |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | $46.82 | 持平 | $84.2 | $25.8 |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | $5.88 | ▼1.01% | $6.1 | $5.6 |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | $14.08 | 持平 | $21 | $10 |
| DDR4 16Gb 2Gx8 | $52 | ▲4.00% | $61 | $49 |
| DDR4 8Gb 1Gx8 | $26 | ▲4.00% | $35.5 | $23.5 |
| DDR4 4Gb 256Mx16 | $15.5 | ▲1.97% | $17 | $14 |
| DDR3 4Gb 256Mx16 | $15.2 | 持平 | $16.5 | $14 |
模组现货(TrendForce · $/条 · 日)
| 型号 | 均价 | 日涨跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | $133 | 持平 | $141 | $118 |
| DDR4 16GB SO-DIMM | $275 | ▲1.85% | $295 | $255 |
| DDR4 8GB SO-DIMM | $148 | ▲4.23% | $151 | $132 |
| DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600 | $241.67 | ▲0.70% | $275 | $220 |
| DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600 | $2,165 | 持平 | $2,370 | $2,100 |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $164.2 | ▼0.85% | $185 | $156 |
| GDDR5 8Gb | $12.29 | 持平 | $17.5 | $10 |
| GDDR6 8Gb | $12.47 | ▼0.23% | $18 | $10.2 |
CFM 闪存市场(周报价)
Flash晶圆 4 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1Tb QLC | $24 | 持平 | 24–24 | — |
| 1Tb TLC | $29 | 持平 | 29–29 | — |
| 512Gb TLC | $20 | 持平 | 20–20 | — |
| 256Gb TLC | $11 | 持平 | 11–11 | — |
颗粒(含eTT) 8 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 16Gb 3200 | $50 | 持平 | 40–70 | — |
| DDR4 16Gb eTT | $16 | 持平 | 14.5–16.5 | — |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.4 | 持平 | 20.4–30 | — |
| DDR4 8Gb eTT | $7.8 | 持平 | 7.3–8.3 | — |
| DDR4 4Gb eTT | $2.9 | 持平 | 2.6–3.4 | — |
| DDR5 24Gb Major | $58 | 持平 | 54–62 | — |
| DDR5 16Gb Major | $46 | 持平 | 44–48 | — |
| DDR5 16Gb eTT | $27 | 持平 | 25–30 | — |
服务器内存条 6 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 RDIMM 16GB 3200 | $325 | 持平 | 150–400 | — |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | $485 | 持平 | 260–800 | — |
| DDR4 RDIMM 64GB 3200 | $850 | 持平 | 550–1,300 | — |
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | 持平 | 900–2,100 | — |
| DDR5 RDIMM 64GB | $1,630 | 持平 | 1,560–3,300 | — |
| DDR5 RDIMM 96GB | $2,650 | 持平 | 2,550–3,500 | — |
渠道内存条(PC) 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 UDIMM 8GB 3200 | $42 | ▼6.67% | 40–47 | — |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $83 | ▼2.35% | 82–93 | — |
| DDR4 UDIMM 32GB 3200 | $182 | ▼1.62% | 177–192 | — |
| DDR5 UDIMM 8GB 5600 | $92 | 持平 | 82–97 | — |
| DDR5 UDIMM 8GB 6000 | $98 | 持平 | 88–103 | — |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $196 | 持平 | 194–198 | — |
| DDR5 UDIMM 16GB 6000 | $200 | 持平 | 197–202 | — |
| DDR5 UDIMM 32GB 5600 | $340 | 持平 | 337–343 | — |
| DDR5 UDIMM 32GB 6000 | $345 | 持平 | 342–348 | — |
行业/笔记本内存条 4 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| DDR4 SODIMM 8GB 3200 | $70 | 持平 | 65–72 | — |
| DDR4 SODIMM 16GB 3200 | $155 | 持平 | 145–165 | — |
| DDR5 SODIMM 8GB 5600 | $122 | 持平 | 117–132 | — |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $245 | 持平 | 240–260 | — |
SSD·渠道 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SSD(SATA 3) 120GB | $14 | ▼6.67% | 13–14.7 | — |
| SSD(SATA 3) 240GB | $31 | ▼3.13% | 29–32 | — |
| SSD(SATA 3) 480GB | $58 | ▼3.33% | 55.5–59 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 256GB·SSD(渠道市场) | $31.5 | ▼4.55% | 30.5–32.5 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB·SSD(渠道市场) | $68 | ▼2.86% | 67–69 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB·SSD(渠道市场) | $108 | ▼1.82% | 107–109 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB·SSD(渠道市场) | $74 | ▼2.63% | 73–76 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(渠道市场) | $118 | ▼1.67% | 116–119 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB·SSD(渠道市场) | $235 | ▼2.08% | 232–239 | — |
SSD·行业 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| SSD(SATA 3) 256GB | $65 | 持平 | 64–68 | — |
| SSD(SATA 3) 512GB | $110 | 持平 | 105–112 | — |
| SSD(SATA 3) 1TB | $195 | 持平 | 193–197 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 256GB·SSD(行业市场) | $73 | 持平 | 71.5–74 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 512GB·SSD(行业市场) | $125 | 持平 | 122.5–128 | — |
| SSD(PCIe 3.0) 1TB·SSD(行业市场) | $200 | 持平 | 199–202 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 512GB·SSD(行业市场) | $142 | 持平 | 140–144 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(行业市场) | $230 | 持平 | 228–231 | — |
| SSD(PCIe 4.0) 2TB·SSD(行业市场) | $400 | 持平 | 398–405 | — |
移动端LPDDR 9 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X 64Gb | $90 | 持平 | 88–92 | — |
| LPDDR4X 48Gb | $73 | 持平 | 68–75 | — |
| LPDDR4X 32Gb | $60 | 持平 | 54–64 | — |
| LPDDR4X 16Gb | $34 | 持平 | 33.5–35 | — |
| LPDDR5X 128Gb | $235 | 持平 | 230–240 | — |
| LPDDR5X 96Gb | $175 | 持平 | 170–180 | — |
| LPDDR5X 64Gb | $114 | 持平 | 112–116 | — |
| LPDDR5X 48Gb | $88 | 持平 | 83–91 | — |
| LPDDR5X 32Gb | $61 | 持平 | 56–66 | — |
嵌入式(eMMC/UFS) 17 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| eMMC 8GB 5.1 | $17.5 | ▼7.89% | 17–18 | — |
| eMMC 16GB 5.1 | $18.5 | ▼7.50% | 18.3–19.8 | — |
| eMMC 32GB 5.1 | $19 | ▼9.52% | 18.6–20.3 | — |
| eMMC 64GB 5.1 | $19 | ▼7.32% | 18.6–20.5 | — |
| eMMC 128GB 5.1 | $28 | ▼9.68% | 27.4–30.5 | — |
| eMMC 256GB 5.1 | $52.5 | ▼9.48% | 50.5–55 | — |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)64GB+32Gb | $82.5 | 持平 | 81.5–84 | — |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+32Gb | $89 | 持平 | 87.5–90.5 | — |
| eMCP(eMMC + LPDDR4X)128GB+48Gb | $105 | 持平 | 104.5–107 | — |
| UFS 2.2 64GB | $22.5 | 持平 | 21.8–23.5 | — |
| UFS 2.2 128GB | $33 | 持平 | 32.8–35.5 | — |
| UFS 2.2 256GB | $60 | 持平 | 58.7–63 | — |
| UFS 2.2 512GB | $90 | 持平 | 89.5–93 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)4GB+128GB | $91 | 持平 | 89.1–92.2 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)6GB+128GB | $107 | 持平 | 104.5–108 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+128GB | $129 | 持平 | 126–132 | — |
| uMCP(LPDDR4X + UFS2.2)8GB+256GB | $156 | 持平 | 155–158.5 | — |
存储卡/U盘 25 项 · 点开看明细
| 型号 | 价格 | 周涨跌 | 区间 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 渠道市场MicroSD 16GB | ¥19.3 | 持平 | 19.3–19.3 | — |
| 渠道市场MicroSD 32GB | ¥32.5 | 持平 | 32.5–32.5 | — |
| 渠道市场MicroSD 64GB | ¥45.5 | 持平 | 45.5–45.5 | — |
| 渠道市场MicroSD 128GB | ¥81 | 持平 | 81–81 | — |
| 渠道市场MicroSD 256GB | ¥187.5 | 持平 | 187.5–187.5 | — |
| 行业市场MicroSD 64GB | ¥147 | 持平 | 147–147 | — |
| 行业市场MicroSD 128GB | ¥206 | 持平 | 206–206 | — |
| 行业市场MicroSD 256GB | ¥412 | 持平 | 412–412 | — |
| 行业市场MicroSD 512GB | ¥823 | 持平 | 823–823 | — |
| USB2.0(PCBA) 16GB | ¥13.2 | 持平 | 13.2–13.2 | — |
| USB2.0(PCBA) 32GB | ¥19.1 | 持平 | 19.1–19.1 | — |
| USB2.0(PCBA) 64GB | ¥25.2 | 持平 | 25.2–25.2 | — |
| USB2.0(Micro COB) 16GB | ¥13 | 持平 | 13–13 | — |
| USB2.0(Micro COB) 32GB | ¥18.8 | 持平 | 18.8–18.8 | — |
| USB2.0(Micro COB) 64GB | ¥24.9 | 持平 | 24.9–24.9 | — |
| USB3.0(PCBA) 16GB | ¥18.6 | 持平 | 18.6–19.2 | — |
| USB3.0(PCBA) 32GB | ¥25.2 | 持平 | 25.2–26 | — |
| USB3.0(PCBA) 64GB | ¥38.7 | 持平 | 38.7–40 | — |
| USB3.0(PCBA) 128GB | ¥80 | 持平 | 80–82 | — |
| USB3.0(PCBA) 256GB | ¥181 | 持平 | 181–185 | — |
| USB3.0(Micro COB) 16GB | ¥18.4 | 持平 | 18.4–19 | — |
| USB3.0(Micro COB) 32GB | ¥25.2 | 持平 | 25.2–26 | — |
| USB3.0(Micro COB) 64GB | ¥39.2 | 持平 | 39.2–40.5 | — |
| USB3.0(Micro COB) 128GB | ¥82 | 持平 | 82–84 | — |
| USB3.0(Micro COB) 256GB | ¥184 | 持平 | 184–190 | — |
日/周/月/3月对比(CFM 历史价)
| 品种 | 最新 | 上日 | 上周 | 上月 | 3个月前 | 最新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16Gb Major | $46 | — | 持平 | ▲2.22% | ▲15.00% | 2026-11-03 |
| DDR4 16Gb 3200 | $50 | — | 持平 | 持平 | 持平 | 2026-11-03 |
| DDR4 8Gb 3200 | $22.4 | — | 持平 | ▲1.82% | ▲1.82% | 2026-11-03 |
| DDR5 RDIMM 32GB | $930 | — | — | 持平 | ▲27.40% | 2026-10-13 |
| DDR4 RDIMM 32GB 3200 | $485 | — | — | 持平 | 持平 | 2026-10-13 |
| DDR5 UDIMM 16GB 5600 | $196 | — | 持平 | ▲3.16% | ▲23.27% | 2026-11-03 |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | $83 | — | ▼2.35% | ▲3.75% | ▲10.67% | 2026-11-03 |
| DDR5 SODIMM 16GB 5600 | $245 | — | 持平 | ▲1.24% | ▲5.60% | 2026-11-03 |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(渠道市场) | $118 | — | ▼1.67% | ▼9.23% | ▼9.23% | 2026-11-03 |
| SSD(PCIe 4.0) 1TB·SSD(行业市场) | $230 | — | 持平 | 持平 | 持平 | 2026-11-03 |
| 1Tb TLC | $29 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 2026-11-03 |
零售价(京东在售价 / ZOL 参考价)
| 型号 | 京东在售 | ZOL 参考 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 金士顿HyperX Savage 8GB DDR4 2400(HX424C12SB/8) | — | ¥235 | 详情 |
| 金百达银爵 16GB(2×8GB)DDR4 3200 | ¥1,089 | ¥359 | 详情 |
| 铭瑄 瑷雪 32GB(16GB*2) DDR4 3200 | — | ¥1,899 | 详情 |
| 金士顿FURY Beast 32GB DDR5 6000(KF560C40BB-32) | — | ¥759 | 详情 |
| 金士顿16GB DDR4 3200(KVR32N22D8/16) | ¥1,189 | ¥639 | 详情 |
| 金士顿骇客神条FURY 16GB(2×8GB)DDR4 3200(HX432C18FB2K2/16) | ¥1,299 | ¥679 | 详情 |
| 爱国者承影 8GB DDR4 3200 | ¥399 | ¥369 | 详情 |
| 威刚万紫千红 4GB DDR3 1600 | — | ¥139 | 详情 |
| 海盗船统治者铂金 RGB 128GB(8×16GB)DDR4 3200 | — | ¥8,499 | 详情 |
| 金百达黑刃 DDR5 6800 64GB(32GBx2) | — | ¥779 | 详情 |
| 英睿达16GB DDR5 5600 台式机内存条 | — | ¥299 | 详情 |
| 金百达银爵 32GB(2×16GB)DDR4 3600 | ¥1,859 | ¥519 | 详情 |
| 金百达银爵 8G DDR4 3600 | — | ¥145 | 详情 |
| 铭瑄 瑷雪 8GB DDR4 3200 | ¥999 | ¥999 | 详情 |
| 长城台式机内存条 16GB DDR4 3200 | ¥639 | ¥489 | 详情 |
| 金百达星刃白 32GB(2×16GB)DDR5 6000 | ¥3,499 | ¥799 | 详情 |
| 金士顿FURY Beast 16GB DDR5 6000 白色款 | — | ¥399 | 详情 |
| Origin Code Vortex DDR5 6000MT/s CL26 96GB(48GB×2)台式机内存条 | ¥1 | ¥7,499 | 详情 |
| 芝奇皇家戟 DDR5 6400 64GB(2×32GB)银色 | ¥7,999 | ¥2,059 | 详情 |
| 铭瑄 瑷雪 16GB DDR4 3600 | ¥699 | ¥709 | 详情 |
| 金百达银爵 16GB DDR4 3600 | — | ¥269 | 详情 |
| 铭瑄 瑷雪 8GB DDR4 3600 | ¥399 | ¥299 | 详情 |
| 长城龙鳞黑金 16GB DDR4 3200 | ¥639 | ¥469 | 详情 |
| 金士顿FURY Beast 32GB(2×16GB)DDR5 6000(KF560C40BBK2-32) | ¥1,398 | ¥1,899 | 详情 |
| 金士顿FURY 叛逆者Renegade 48GB(24G×2) DDR5 8800 白色 | ¥6,751 | ¥2,999 | 详情 |
| 金士顿FURY Beast 32GB DDR4 3200(KF432C16BB/32) | ¥2,399 | ¥1,079 | 详情 |